文化远景
01传承责任,创新表达,让文化焕发生命力。
实时追踪双色球开奖数据,掌握奇偶与大小变化节奏。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球偶数 | 三区比 | 和值大小 | 跨度 | 和值单双 | 蓝球大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 1 | 3:1:2 | 大 | 32 | 单 | 小 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 3 | 2:3:1 | 大 | 30 | 单 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 2:3:1 | 大 | 20 | 双 | 小 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 3 | 1:2:3 | 大 | 26 | 双 | 小 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3 | 3:1:2 | 大 | 26 | 双 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 3 | 1:3:2 | 大 | 24 | 双 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 2:2:2 | 大 | 27 | 双 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3 | 2:2:2 | 大 | 22 | 单 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 1 | 2:2:2 | 大 | 28 | 单 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 2 | 4:0:2 | 小 | 28 | 双 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 3 | 0:2:4 | 大 | 21 | 双 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 2 | 1:1:4 | 大 | 28 | 双 | 小 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 1:3:2 | 大 | 29 | 单 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 4 | 2:3:1 | 大 | 29 | 单 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 2 | 1:3:2 | 大 | 23 | 单 | 小 |
如果您第一次来,这里能帮您熟悉所有功能。
少承诺-多交付-让使命在一次次发布与运营中被看见。
传承责任,创新表达,让文化焕发生命力。
以创新塑造品牌,以信任赢得未来。
在开放共赢中推进社会责任实践。
鼓励试错与持续迭代,让改进速度成为核心竞争力之一。
