文化远景
01传承责任,创新表达,让文化焕发生命力。
实时追踪七星彩开奖数据,掌握奇偶与大小变化节奏。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 大数个数 | 单双串 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 5 | 5 | 双双单单双双单 | 2:1:4 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 6 | 5 | 单单双单单单单 | 2:3:2 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 5 | 1 | 单双双双单双单 | 2:3:2 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 2 | 4 | 单单双双单单双 | 3:3:1 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 0 | 5 | 双单单单双双单 | 4:2:1 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 0 | 5 | 双双单双单双双 | 3:0:4 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 8 | 4 | 双双双单单单单 | 2:2:3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 7 | 3 | 单双双单双单双 | 4:2:1 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 6 | 4 | 双双单双双双单 | 1:2:4 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 1 | 3 | 单单单单双双单 | 4:2:1 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 9 | 3 | 双双单单双单双 | 4:1:2 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 4 | 5 | 单单双单单双双 | 3:1:3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2 | 4 | 双双双双双单单 | 2:2:3 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4 | 4 | 双单单双单单双 | 3:1:3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 4 | 3 | 双双双双双双双 | 4:0:3 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 0 | 3 | 双双单单单双单 | 3:4:0 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 6 | 3 | 双单单单单单单 | 3:3:1 |
如果您第一次来,这里能帮您熟悉所有功能。
少承诺-多交付-让使命在一次次发布与运营中被看见。
传承责任,创新表达,让文化焕发生命力。
以创新塑造品牌,以信任赢得未来。
在开放共赢中推进社会责任实践。
鼓励试错与持续迭代,让改进速度成为核心竞争力之一。
